| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Villa V-4 / 4 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 18 | Murowana | 27.51 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 4 | Murowana | 27.6 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 11 | Murowana | 27.6 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 4 | Murowana | 27.73 m2 | 1 | 286 049 zł276 049 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 7 | Murowana | 27.88 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 11 | Murowana | 27.7 m2 | 1 | 288 230 zł278 230 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | 288 571 zł278 571 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 12 | Murowana | 33.64 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 17 | Murowana | 33.6 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 7 | Murowana | 27.8 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 5 | Murowana | 33.6 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 3 | Murowana | 33.69 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 10 | Murowana | 33.69 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 17 | Murowana | 33.62 m2 | 2 | 334 512 zł324 512 zł | Rez. do 21.07 | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 19 | Murowana | 33.51 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 5 | Murowana | 33.64 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 3 | Murowana | 33.71 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin