| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | 252 809 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 254 470 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 4 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 256 180 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 18 | Murowana | 27.51 m2 | 1 | 276 686 zł256 686 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 4 | Murowana | 27.6 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 11 | Murowana | 27.6 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 7 | Murowana | 27.88 m2 | 1 | 297 067 zł277 067 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 4 | Murowana | 27.73 m2 | 1 | 287 396 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | 287 941 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 11 | Murowana | 27.7 m2 | 1 | 289 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 12 | Murowana | 33.64 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 17 | Murowana | 33.6 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 7 | Murowana | 27.8 m2 | 1 | 308 379 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 5 | Murowana | 33.6 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 3 | Murowana | 33.69 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 10 | Murowana | 33.69 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 19 | Murowana | 33.51 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 5 | Murowana | 33.64 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 3 | Murowana | 33.71 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 19 | Murowana | 33.66 m2 | 2 | 332 665 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin