| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo-3 LG-3 / 8 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 11 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 16 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 19 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | 288 571 zł278 571 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 1 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 4 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 6 | Dopiewiec | 26.14 m2 | 1 | 288 920 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 311 914 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin