Wyszukiwarka - znajdź wymarzone mieszkanie pod Poznaniem

Mieszkanie Lokalizacja Piętro Metraż Pokoje Ogród / Balkon Termin Cena Status Cena Status Karta
Logo-3 LG-3 / 8 Buk 1 27.47 m2 1 4.26 m2 08.2027 274 576 zł Dostępny 274 576 zł Dostępny file Szczegóły
Logo-3 LG-3 / 11 Buk 1 27.47 m2 1 4.26 m2 08.2027 274 576 zł Dostępny 274 576 zł Dostępny file Szczegóły
Logo-3 LG-3 / 16 Buk 2 27.47 m2 1 4.26 m2 08.2027 274 576 zł Dostępny 274 576 zł Dostępny file Szczegóły
Logo-3 LG-3 / 19 Buk 2 27.47 m2 1 4.26 m2 08.2027 274 576 zł Dostępny 274 576 zł Dostępny file Szczegóły
PROMO Ritmo R-8 / 18 Murowana 2 27.45 m2 1 3.90 m2 Gotowe 288 571 zł278 571 zł Dostępny 288 571 zł278 571 zł Dostępny file Szczegóły
Logo-3 LG-3 / 1 Buk P 27.47 m2 1 19.70 m2 08.2027 279 968 zł Dostępny 279 968 zł Dostępny file Szczegóły
Logo-3 LG-3 / 4 Buk P 27.47 m2 1 20.20 m2 08.2027 279 968 zł Dostępny 279 968 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-2A / 6 Dopiewiec P 26.14 m2 1 24.70 m2 06.2028 288 920 zł Dostępny 288 920 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1A / 8 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1B / 8 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1A / 11 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1B / 11 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1A / 16 Dopiewiec 2 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1B / 16 Dopiewiec 2 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1A / 19 Dopiewiec 2 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-1B / 19 Dopiewiec 2 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 306 554 zł Dostępny 306 554 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-2A / 11 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 311 914 zł Dostępny 311 914 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-2A / 8 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 314 977 zł Dostępny 314 977 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-2B / 8 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 314 977 zł Dostępny 314 977 zł Dostępny file Szczegóły
Forte F-2B / 11 Dopiewiec 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 314 977 zł Dostępny 314 977 zł Dostępny file Szczegóły

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży

Dopiewiec, ul. Promenada 1

Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Wyślij

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane