| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | 252 809 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 254 470 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 4 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 256 180 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 18 | Murowana | 27.51 m2 | 1 | 276 686 zł256 686 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 4 | Murowana | 27.6 m2 | 1 | 283 457 zł263 457 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 8 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 11 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 16 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 19 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 7 | Murowana | 27.88 m2 | 1 | 297 067 zł277 067 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 1 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 4 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 16 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 19 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 4 | Murowana | 27.73 m2 | 1 | 287 396 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | 287 941 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 11 | Murowana | 27.7 m2 | 1 | 289 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 1 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 291 575 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 4 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 291 575 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 4 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 296 975 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin