| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Villa Eko V-28 / 2 | Dopiewiec | 43.93 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 1 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Forte F-1A / 6 | Dopiewiec | 25.5 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 11 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 8 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 11 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 16 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 19 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 8 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 16 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 960 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 19 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 1 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 291 575 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 4 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 291 575 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 4 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 296 975 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 11 | Dopiewiec | 28.99 m2 | 1 | 300 047 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 18 | Dopiewiec | 29.31 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1A / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 11 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 18 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-20 / 15 | Dopiewiec | 30.22 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin