| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Villa Eko V-29 / 2 | Dopiewiec | 43.85 m2 | 2 | 518 324 zł503 324 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Villa Eko V-28 / 8 | Dopiewiec | 58.17 m2 | 3 | 546 323 zł531 323 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Villa Eko V-29 / 13 | Dopiewiec | 58.26 m2 | 3 | 546 323 zł531 323 zł | Dostępny | Szczegóły |
| PROMO Villa Eko V-29 / 8 | Dopiewiec | 58.11 m2 | 3 | 546 512 zł531 512 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-28 / 1 | Dopiewiec | 66.28 m2 | 3 | 574 185 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 3 | Dopiewiec | 66.22 m2 | 3 | 584 146 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-28 / 2 | Dopiewiec | 66.37 m2 | 3 | 585 469 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 2 | Dopiewiec | 66.43 m2 | 3 | 585 998 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 3 | Dopiewiec | 66.51 m2 | 3 | 586 704 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 2 | Dopiewiec | 66.51 m2 | 3 | 586 704 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 2 | Dopiewiec | 66.42 m2 | 3 | 586 752 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 3 | Dopiewiec | 66.45 m2 | 3 | 587 017 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 3 | Dopiewiec | 66.69 m2 | 3 | 588 292 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 2 | Dopiewiec | 66.38 m2 | 3 | 623 714 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin