| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Ritmo R-1 / 11 | Dopiewiec | 28.99 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 18 | Dopiewiec | 29.31 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 11 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 18 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 4 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 314 777 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 7 | Dopiewiec | 27.95 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 4 | Dopiewiec | 29.40 m2 | 1 | 329 813 zł319 813 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 7 | Dopiewiec | 27.88 m2 | 1 | 325 464 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 12 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 19 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 10 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 17 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 12 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 19 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | 347 268 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 10 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 17 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 5 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 5 | Dopiewiec | 33.64 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Ritmo R-1 / 3 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 3 | Dopiewiec | 33.81 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin