| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opti OP-28 / 1 | Dopiewiec | 66.28 m2 | 3 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 1 | Dopiewiec | 66.36 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 1 | Dopiewiec | 66.36 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 1 | Dopiewiec | 66.32 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 3 | Dopiewiec | 66.22 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-28 / 2 | Dopiewiec | 66.37 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 2 | Dopiewiec | 66.43 m2 | 3 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 2 | Dopiewiec | 66.51 m2 | 3 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 3 | Dopiewiec | 66.51 m2 | 3 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 2 | Dopiewiec | 66.42 m2 | 3 | 586 752 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 3 | Dopiewiec | 66.45 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 3 | Dopiewiec | 66.69 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-28 / 3 | Dopiewiec | 66.47 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 1 | Dopiewiec | 66.36 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 2 | Dopiewiec | 66.38 m2 | 3 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-27 / 4 | Dopiewiec | 79.12 m2 | 4 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-26 / 4 | Dopiewiec | 79.27 m2 | 4 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-24 / 4 | Dopiewiec | 79.52 m2 | 4 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Opti OP-25 / 4 | Dopiewiec | 79.76 m2 | 4 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Opti OP-28 / 4 | Dopiewiec | 79.43 m2 | 4 | - | Sprzedane | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin