| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa V-4 / 1 | Murowana | 43.34 m2 | 2 | 397 917 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 10 | Murowana | 55.18 m2 | 3 | 441 494 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 11 | Murowana | 51.62 m2 | 3 | 421 775 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 12 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | 432 883 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 13 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | 429 715 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | 252 809 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 15 | Murowana | 55.18 m2 | 3 | 441 041 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 2 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | 470 371 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 3 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | 467 075 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 4 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 256 180 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 5 | Murowana | 48.51 m2 | 2 | 444 758 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 6 | Murowana | 51.62 m2 | 3 | 421 775 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 7 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | 432 883 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 8 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | 430 285 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 254 470 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin