| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| Villa V-4 / 4 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 1 | Murowana | 43.34 m2 | 2 | Dostępny | 397 917 zł382 917 zł | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 11 | Murowana | 51.62 m2 | 3 | Dostępny | 421 775 zł406 775 zł | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 13 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | Dostępny | 429 715 zł414 715 zł | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 8 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | Dostępny | 430 285 zł415 285 zł | Szczegóły |
| Villa V-4 / 6 | Murowana | 51.62 m2 | 3 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 10 | Murowana | 55.18 m2 | 3 | Dostępny | 441 494 zł426 494 zł | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 5 | Murowana | 48.51 m2 | 2 | Dostępny | 444 758 zł429 759 zł | Szczegóły |
| Villa V-4 / 7 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| Villa V-4 / 12 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| Villa V-4 / 15 | Murowana | 55.18 m2 | 3 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
| PROMO Villa V-4 / 3 | Murowana | 52.62 m2 | 3 | Dostępny | 467 075 zł452 075 zł | Szczegóły |
| Villa V-4 / 2 | Murowana | 53.01 m2 | 3 | Rezerwacja | - | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin