| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte F-2A / 23 | Dopiewiec | - | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-2A / 6 | Dopiewiec | 26.14 m2 | 1 | 288 920 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 311 914 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 314 977 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 318 482 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 318 482 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 5 | Dopiewiec | 30.76 m2 | 2 | 327 727 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 15 | Dopiewiec | 30.67 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-2B / 15 | Dopiewiec | 30.67 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-2B / 23 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-2A / 7 | Dopiewiec | 30.67 m2 | 2 | 344 376 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2B / 7 | Dopiewiec | 30.67 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-2A / 9 | Dopiewiec | 37.23 m2 | 2 | 388 973 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-2A / 10 | Dopiewiec | 37.23 m2 | 2 | 388 973 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin