| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte F-1A / 6 | Dopiewiec | 25.5 m2 | 1 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1A / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Forte F-1A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 308 528 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 15 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Forte F-1B / 15 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Forte F-1A / 23 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
| Forte F-1B / 23 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1A / 5 | Dopiewiec | 30.76 m2 | 2 | 330 219 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 7 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1B / 7 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1B / 22 | Dopiewiec | 37.23 m2 | 2 | - | Rezerwacja | Szczegóły |
| Forte F-1B / 13 | Dopiewiec | 37.23 m2 | 2 | - | Sprzedane | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin