M/R-1/8 M/R-1/9 M/R-1/10 M/R-1/11 M/R-1/12 M/R-1/13 M/R-1/14

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Ritmo R-1 / 8 1 piętro 43.75 m2 2 5.10 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 9 1 piętro 42.2 m2 2 5.15 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 10 1 piętro 33.69 m2 2 7.01 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 11 1 piętro 27.6 m2 1 3.90 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 12 1 piętro 33.64 m2 2 7.01 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 13 1 piętro 42.73 m2 2 4.65 m2 05.2025 Sprzedane - Szczegóły
PROMO Ritmo R-1 / 14 1 piętro 52.54 m2 3 5.10 m2 Gotowe Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane