Parter Piętro 1 Piętro 2

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Ritmo R-2 / 1 P piętro 43.75 m2 2 74.60 m2 06.2027 Dostępny 443 551 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 2 P piętro 42.8 m2 2 83.30 m2 06.2027 Dostępny 438 935 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 3 P piętro 33.81 m2 2 44.60 m2 06.2027 Dostępny 364 915 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 4 P piętro 29.29 m2 1 32.60 m2 06.2027 Dostępny 314 777 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 5 P piętro 33.64 m2 2 44.60 m2 06.2027 Dostępny 363 189 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 6 P piętro 42.25 m2 2 117.40 m2 06.2027 Dostępny 450 387 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 7 P piętro 27.88 m2 1 84.20 m2 06.2027 Dostępny 325 464 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 8 1 piętro 43.75 m2 2 5.40 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 9 1 piętro 42.8 m2 2 4.65 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 10 1 piętro 33.81 m2 2 7.01 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 11 1 piętro 29.29 m2 1 3.96 m2 06.2027 Dostępny 304 792 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 12 1 piętro 33.64 m2 2 7.01 m2 06.2027 Dostępny 347 268 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 13 1 piętro 42.25 m2 2 5.15 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 14 1 piętro 52.35 m2 3 5.40 m2 06.2027 Dostępny 494 886 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 15 2 piętro 43.75 m2 2 5.40 m2 06.2027 Dostępny 415 490 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 16 2 piętro 42.8 m2 2 4.65 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 17 2 piętro 33.81 m2 2 7.01 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-2 / 18 2 piętro 29.29 m2 1 3.96 m2 06.2027 Dostępny 304 792 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 19 2 piętro 33.64 m2 2 7.01 m2 06.2027 Dostępny 347 268 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 20 2 piętro 42.25 m2 2 5.15 m2 06.2027 Dostępny 401 174 zł Szczegóły
Ritmo R-2 / 21 2 piętro 52.35 m2 3 5.40 m2 06.2027 Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane