R/R-1/15 R/R-1/16 R/R-1/17 R/R-1/18 R/R-1/19 R/R-1/20 R/R-1/21

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Ritmo R-1 / 15 2 piętro 46.78 m2 2 4.49 m2 04.2026 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 16 2 piętro 42.8 m2 2 4.65 m2 04.2026 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 17 2 piętro 33.81 m2 2 7.01 m2 04.2026 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 18 2 piętro 29.31 m2 1 3.96 m2 04.2026 Rezerwacja - Szczegóły
Ritmo R-1 / 19 2 piętro 33.64 m2 2 7.01 m2 04.2026 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 20 2 piętro 42.25 m2 2 5.15 m2 04.2026 Sprzedane - Szczegóły
Ritmo R-1 / 21 2 piętro 52.66 m2 3 5.39 m2 04.2026 Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane