Parter 1 Piętro 2 Piętro

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Logo LG-21 / 1 P piętro 27.47 m2 1 24.80 m2 09.2026 Dostępny 291 575 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 2 P piętro 37.23 m2 2 123.40 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 3 P piętro 37.23 m2 2 144.20 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 4 P piętro 27.47 m2 1 48.30 m2 09.2026 Dostępny 296 975 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 5 P piętro 40.36 m2 2 71.00 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 6 P piętro 37.23 m2 2 174.40 m2 09.2026 Dostępny 394 392 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 7 P piętro 37.42 m2 2 105.20 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 8 1 piętro 27.47 m2 1 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 9 1 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 10 1 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 11 1 piętro 27.47 m2 1 4.26 m2 09.2026 Dostępny 284 275 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 12 1 piętro 40.36 m2 2 4.26 m2 09.2026 Rezerwacja - Szczegóły
Logo LG-21 / 13 1 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 14 1 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 15 1 piętro 30.22 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 16 2 piętro 27.47 m2 1 4.26 m2 09.2026 Dostępny 284 275 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 17 2 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 18 2 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 19 2 piętro 27.47 m2 1 4.26 m2 09.2026 Dostępny 284 275 zł Szczegóły
Logo LG-21 / 20 2 piętro 40.36 m2 2 4.26 m2 09.2026 Rezerwacja - Szczegóły
Logo LG-21 / 22 2 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 23 2 piętro 30.22 m2 2 4.26 m2 09.2026 Sprzedane - Szczegóły
Logo LG-21 / 21 2 piętro 37.23 m2 2 4.26 m2 Gotowe Sprzedane - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane