R/F-2A/8 R/F-2A/9 R/F-2A/10 R/F-2A/11 R/F-2A/12 R/F-2A/13 R/F-2A/14 R/F-2A/15 R/F-2B/8 R/F-2B/9 R/F-2B/10 R/F-2B/11 R/F-2B/12 R/F-2B/13 R/F-2B/14 R/F-2B/15

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Forte F-2A / 8 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 Dostępny 314 977 zł Szczegóły
Forte F-2A / 9 1 37.23 m2 2 4.80 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2A / 10 1 37.23 m2 2 4.80 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2A / 11 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 Dostępny 311 914 zł Szczegóły
Forte F-2A / 12 1 41.19 m2 2 4.80 m2 06.2028 Dostępny 428 906 zł Szczegóły
Forte F-2A / 13 1 45.28 m2 2 4.80 m2 06.2028 Dostępny 451 418 zł Szczegóły
Forte F-2A / 14 1 46.41 m2 2 4.80 m2 06.2028 Dostępny 462 555 zł Szczegóły
Forte F-2A / 15 1 30.67 m2 2 4.80 m2 06.2028 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-2B / 8 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 Dostępny 314 977 zł Szczegóły
Forte F-2B / 9 1 38.49 m2 2 4.80 m2 06.2028 Rez. do 20.10 401 962 zł Szczegóły
Forte F-2B / 10 1 38.33 m2 2 4.80 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2B / 11 1 28.36 m2 1 4.50 m2 06.2028 Dostępny 314 977 zł Szczegóły
Forte F-2B / 12 1 40.24 m2 2 4.80 m2 06.2028 Dostępny 421 306 zł Szczegóły
Forte F-2B / 13 1 52.18 m2 3 4.80 m2 06.2028 Dostępny 509 556 zł Szczegóły
Forte F-2B / 14 1 52.18 m2 3 4.80 m2 06.2028 Dostępny 509 556 zł Szczegóły
Forte F-2B / 15 1 30.67 m2 2 4.80 m2 06.2028 Sprzedane - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane