R/F-2A/1 R/F-2A/2 R/F-2A/3 R/F-2A/4 R/F-2A/5 R/F-2A/6 R/F-2A/7 R/F-2B/1 R/F-2B/2 R/F-2B/3 R/F-2B/4 R/F-2B/5 R/F-2B/6 R/F-2B/7

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Forte F-2A / 1 P 37.23 m2 2 68.40 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2A / 2 P 37.28 m2 2 68.40 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2A / 3 P 28.36 m2 1 25.00 m2 06.2028 Dostępny 318 482 zł Szczegóły
Forte F-2A / 4 P 41.19 m2 2 34.80 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2A / 5 P 30.76 m2 1 25.10 m2 06.2028 Rez. do 19.10 327 727 zł Szczegóły
Forte F-2A / 6 P 26.14 m2 1 24.70 m2 06.2028 Rez. do 20.10 288 920 zł Szczegóły
Forte F-2A / 7 P 30.67 m2 2 34.10 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2B / 1 P 38.49 m2 2 32.60 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2B / 2 P 38.33 m2 2 33.60 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2B / 3 P 28.36 m2 1 25.00 m2 06.2028 Dostępny 318 482 zł Szczegóły
Forte F-2B / 4 P 40.24 m2 2 34.10 m2 06.2028 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-2B / 5 P 52.18 m2 3 66.00 m2 06.2028 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-2B / 6 P 52.18 m2 3 66.00 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-2B / 7 P 30.67 m2 2 34.10 m2 06.2028 Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane