R/F-1A/16 R/F-1A/17 R/F-1A/18 R/F-1A/19 R/F-1A/20 R/F-1A/21 R/F-1A/22 R/F-1A/23 R/F-1B/16 R/F-1B/17 R/F-1B/18 R/F-1B/19 R/F-1B/20 R/F-1B/21 R/F-1B/22 R/F-1B/23

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Forte F-1A / 16 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1A / 17 2 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 11.2027 Dostępny 509 363 zł Szczegóły
Forte F-1A / 18 2 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 11.2027 Dostępny 509 363 zł Szczegóły
Forte F-1A / 19 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1A / 20 2 piętro 41.19 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 414 448 zł Szczegóły
Forte F-1A / 21 2 piętro 45.29 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 440 511 zł Szczegóły
Forte F-1A / 22 2 piętro 45.74 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 444 837 zł Szczegóły
Forte F-1A / 23 2 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 16 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1B / 17 2 piętro 39.15 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 392 910 zł Szczegóły
Forte F-1B / 18 2 piętro 38.33 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 384 789 zł Szczegóły
Forte F-1B / 19 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1B / 20 2 piętro 40.18 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 404 412 zł Szczegóły
Forte F-1B / 21 2 piętro 37.23 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 373 895 zł Szczegóły
Forte F-1B / 22 2 piętro 37.23 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 23 2 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 328 244 zł Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane