R/F-1A/8 R/F-1A/9 R/F-1A/10 R/F-1A/11 R/F-1A/12 R/F-1A/13 R/F-1A/14 R/F-1A/15 R/F-1B/8 R/F-1B/9 R/F-1B/10 R/F-1B/11 R/F-1B/12 R/F-1B/13 R/F-1B/14 R/F-1B/15

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Forte F-1A / 8 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1A / 9 1 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 11.2027 Dostępny 509 363 zł Szczegóły
Forte F-1A / 10 1 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 11.2027 Dostępny 509 363 zł Szczegóły
Forte F-1A / 11 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1A / 12 1 piętro 41.19 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 413 113 zł Szczegóły
Forte F-1A / 13 1 piętro 45.29 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 440 511 zł Szczegóły
Forte F-1A / 14 1 piętro 45.74 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 444 837 zł Szczegóły
Forte F-1A / 15 1 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 8 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1B / 9 1 piętro 39.15 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 392 910 zł Szczegóły
Forte F-1B / 10 1 piętro 38.33 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 11 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 11.2027 Dostępny 306 554 zł Szczegóły
Forte F-1B / 12 1 piętro 40.18 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 404 412 zł Szczegóły
Forte F-1B / 13 1 piętro 37.23 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 14 1 piętro 37.23 m2 2 4.80 m2 11.2027 Dostępny 373 895 zł Szczegóły
Forte F-1B / 15 1 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane