R/F-1A/1 R/F-1A/2 R/F-1A/3 R/F-1A/4 R/F-1A/5 R/F-1A/6 R/F-1A/7 R/F-1B/1 R/F-1B/2 R/F-1B/3 R/F-1B/4 R/F-1B/5 R/F-1B/6 R/F-1B/7

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Termin Status Cena brutto
Forte F-1A / 1 P 52.16 m2 3 65.60 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1A / 2 P 52.16 m2 3 65.40 m2 11.2027 Dostępny 525 312 zł Szczegóły
Forte F-1A / 3 P 28.36 m2 1 25.10 m2 11.2027 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-1A / 4 P 41.19 m2 2 35.00 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1A / 5 P 30.76 m2 2 25.40 m2 11.2027 Dostępny 330 219 zł Szczegóły
Forte F-1A / 6 P 25.5 m2 1 25.00 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1A / 7 P 30.68 m2 2 34.40 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 1 P 39.15 m2 2 33.00 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły
Forte F-1B / 2 P 38.33 m2 2 34.00 m2 11.2027 Dostępny 387 526 zł Szczegóły
Forte F-1B / 3 P 28.36 m2 1 25.10 m2 11.2027 Dostępny 308 528 zł Szczegóły
Forte F-1B / 4 P 40.18 m2 2 34.20 m2 11.2027 Dostępny 406 750 zł Szczegóły
Forte F-1B / 5 P 37.23 m2 2 56.50 m2 11.2027 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-1B / 6 P 37.23 m2 2 56.50 m2 11.2027 Sprzedane - Szczegóły
Forte F-1B / 7 P 30.68 m2 2 34.30 m2 11.2027 Rezerwacja - Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane