| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa V-4 / 14 | Murowana | 25.4 m2 | 1 | 252 809 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Villa V-4 / 9 | Murowana | 25.57 m2 | 1 | 254 470 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 8 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 11 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 16 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 19 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 274 576 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 1 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 4 | Buk | 27.47 m2 | 1 | 279 968 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Logo LG-21 / 16 | Dopiewiec | 27.47 m2 | 1 | 284 275 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 4 | Murowana | 27.73 m2 | 1 | 287 396 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | 287 941 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 11 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 18 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | 304 792 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1B / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
| Forte F-1A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | 306 554 zł | Dostępny | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin